Promotional areas and spaces in Germany
The success of your promotion is greatly dependent on the selection of a suitable promotional location. We market highly frequented and popular promotional areas throughout Germany and we will most definitely have the right space for your target group – from small train station forecourts through to giant pedestrian zones and parks.
Find out more about the individual locations and sites by selecting your target area on the adjoining map. Not exactly what you have in mind? Then just fill out the form and we’ll be happy to get back to you.
From planning through to the implementation of your promotion, you can count on us to be your expert partner at all times.

Area 1
Bremen, Hamburg, Lower Saxony, Schleswig-Holstein
14 Promotional spaces
Area 2
North Rhine-Westphalia
18 Promotional spaces
Area 3a
Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland
4 Promotional spaces
Area 3b
Baden-Württemberg
3 Promotional spaces
Area 4
Bavaria
7 Promotional spaces
Area 5
Berlin
7 Promotional spaces
Area 6
Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony-Anhalt
0 Promotional spaces
Area 7
Saxony, Thuringia
6 Promotional spaces
Promotional spaces
Berlin
Breitscheidplatz

citizens: | 3. 501. 872 |
Standort: | Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche/Kurfürstendamm |
Fläche: | 200m² |
Traffic: | Kurfürstendamm: 5.366 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | eingeschränkt möglich; zeitliche Abstimmung mit Gottesdiensten notwendig |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Boulevard Berlin

citizens: | 3. 501. 872 |
Standort: | Einkaufszentrum in Berlin Steglitz |
Fläche: | 121m² (20 x 6m) |
Traffic: | ca. 30.000 Besucher |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Europacenter

citizens: | 3. 501. 872 |
Standort: | Tauentzienstraße 9, vor Saturn |
Fläche: | 40m² |
Traffic: | ca. 35.000 Besucher pro Tag |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Sony Center

citizens: | 3. 501. 872 |
Standort: | Sony Center am Potsdamer Platz |
Fläche: | zwischen 20 und 200m² |
Traffic: | ca. 22.000 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Mall of Berlin

citizens: | 3. 501. 872 |
Standort: | Einkaufszentrum in Berlin Mitte am Leipziger Platz |
Fläche: | 200m² |
Traffic: | ca. 30.000 Besucher |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Kulturbrauerei

citizens: | 3. 501. 872 |
Standort: | Kulturzentrum mit Clubs und Kino in Berlin Prenzlauer Berg |
Fläche: | 200m² |
Traffic: | ca. 10.000 Besucher |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bielefeld
Jahnplatz

citizens: | 323. 395 |
Standort: | Jahnplatz |
Fläche: | 370m² |
Traffic: | Niedernstraße: 4.325 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bochum
Dr.-Ruer-Platz

citizens: | 373. 976 |
Standort: | Dr.-Ruer-Platz |
Fläche: | variabel, je nach Aktion |
Traffic: | Nähe Kortumstraße: 3.585 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Husemannplatz

citizens: | 373. 976 |
Standort: | Husemannplatz |
Fläche: | variabel, je nach Aktion |
Traffic: | Nähe Kortumstraße: 3.585 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Konrad-Adenauer-Platz

citizens: | 373. 976 |
Standort: | Konrad-Adenauer-Platz |
Fläche: | variabel, je nach Aktion |
Traffic: | Nähe Kortumstraße: 3.585 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Kortumstraße

citizens: | 373. 976 |
Standort: | Kortumstraße (gegenüber REWE, Höhe Hausnummer 20) |
Fläche: | 50m² |
Traffic: | Kortumstraße: 3.585 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Ruhr-Park

citizens: | 373. 976 |
Standort: | Ruhr-Park |
Fläche: | zwischen 7,5 bis 1.664m² |
Traffic: | ca. 50.000 Personen/Tag |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Braunschweig
Altstadtmarkt

citizens: | 250. 566 |
Standort: | Alststadtmarkt |
Fläche: | 21-50m² |
Traffic: | Damm/Hutfiltern: 3.555 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bremen
Ansgari-Kirchhof

citizens: | 548. 319 |
Standort: | Ansgari-Kirchhof |
Fläche: | 20-50m² |
Traffic: | Hutfilterstraße/Obernstraße: 8.175 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bahnhofsvorplatz

citizens: | 548. 319 |
Standort: | Bahnhofsvorplatz |
Fläche: | 20-50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | Bahnhof: 100.000 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Domshof

citizens: | 548. 319 |
Standort: | Domshof |
Fläche: | 20-50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | Nähe: Hutfilterstraße/Obernstraße: 8.175 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Hanseatenhof

citizens: | 548. 319 |
Standort: | Hanseatenhof |
Fläche: | 20-50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | Nähe: Hutfilterstraße/Obernstraße: 8.175 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Waterfront ECE

citizens: | 548. 319 |
Standort: | Fläche vor dem Haupteingang |
Fläche: | 20-50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | ca. 50.000 Besucher/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Chemnitz
Neumarkt

citizens: | 243. 173 |
Standort: | Neumarkt |
Fläche: | variabel, je nach Aktion |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | auf Anfrage |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Dresden
Cinemaxx am Schillerplatz

citizens: | 529. 781 |
Standort: | Freifläche vor Cinemaxx (Schillergalerie) |
Fläche: | 21-50m² |
Traffic: | ÖPNV (Schillerplatz) 26.000 Umstiege/Tag |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Duisburg
Galeria Duisburg

citizens: | 488. 005 |
Standort: | Freifläche vor Galeria Duisburg |
Fläche: | 21-50m² (Gesamtfläche: 500m²) |
Traffic: | 12.012-15.000 Personen (zwischen 08:00 -20:00 Uhr) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Königstraße

citizens: | 488. 005 |
Standort: | Königstraße (Kuhtor auf Freifläche vor Schiffsmaskenbrunnen) |
Fläche: | 21-50m² (Gesamtfläche: 500m²) |
Traffic: | 18.012-21.000 Personen (zwischen 08:00 -20:00 Uhr) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Düsseldorf
Bilk Arcaden

citizens: | 592. 393 |
Standort: | Vorplatz der Bilk Arcaden |
Fläche: | auf Anfrage |
Traffic: | 19.400 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bahnhofsvorplatz

citizens: | 592. 393 |
Standort: | Banhofsvorplatz, direkt vor dem Eingang |
Fläche: | bis zu 200m² |
Traffic: | 250.000 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Schadowplatz

citizens: | 592. 393 |
Standort: | Schadowplatz, Düsseldorf Stadtmitte |
Fläche: | 30-300m² |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Erfurt
Domplatz

citizens: | 206. 384 |
Standort: | Domplatz |
Fläche: | 21-50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | 15.012-18.000 Passanten (zwischen 08:00 -20:00 Uhr) |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Essen
Willy-Brandt-Platz

citizens: | 573. 468 |
Standort: | Willy-Brandt-Platz |
Fläche: | 50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | 30.000 Personen/Tag |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Flensburg
Südermarkt

citizens: | 89. 357 |
Standort: | Südermarkt |
Fläche: | 50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | Fußgängerzone Holm: 8.000 Personen/Std. |
Beschallung: | genehmigungspflichtig |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Frankfurt
Konstablerwache

citizens: | 691. 518 |
Standort: | Konstablerwache |
Fläche: | bis 300m² |
Traffic: | 6.427 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | genehmigungspflichtig |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bahnhofsvorplatz

citizens: | 691. 518 |
Standort: | Bahnhofsvorplatz, links vom Eingang |
Fläche: | bis 50m² |
Traffic: | ca. 350.000 Personen/Tag (Tagesfrequenz Bahnhof) |
Beschallung: | genehmigungspflichtig |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Hamburg
Alstertal Einkaufszentrum

citizens: | 1. 798. 836 |
Standort: | Alstertal Einkaufszentrum |
Fläche: | 13,07-143,75m² |
Traffic: | ca. 40.000 Personen/Tag |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Spielbudenplatz

citizens: | 1. 798. 836 |
Standort: | Spielbudenplatz |
Fläche: | 30-50m² |
Traffic: | ca. 70.000 pro Wochenendtag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Rindermarkthalle

citizens: | 1. 798. 836 |
Standort: | Rindermarkthalle |
Fläche: | max. 600m² |
Traffic: | ca. 56.000 pro Woche |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Hannover
Steintorplatz

citizens: | 525. 875 |
Standort: | Steintorplatz |
Fläche: | max.1.800m² |
Traffic: | Georgstraße (Laufnähe): 7810 Personen/Std. |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Karlsruhe
Stephansplatz

citizens: | 297. 488 |
Standort: | Stephansplatz |
Fläche: | 20-500m² |
Traffic: | Kaiserstraße: 3481 Personen/Std. |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Kassel
Friedrichsplatz

citizens: | 196. 526 |
Standort: | Friedrichsplatz |
Fläche: | 21.-50m² (Gesamtfläche: 220m²) |
Traffic: | 21.012-24.000 Personen (zwischen 08:00 -20:00 Uhr) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Kiel
Asmus-Bremer-Platz

citizens: | 242. 041 |
Standort: | Asmus-Bremer-Platz |
Fläche: | 21-50m² |
Traffic: | 25.200-36.000 Personen (zwischen 08:00 -20:00 Uhr) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Bahnhofsvorplatz

citizens: | 242. 041 |
Standort: | Bahnhofsvorplatz |
Fläche: | 21-50m² (Gesamtfläche: 650m²) |
Traffic: | ca. 40.000 Personen/Tag (Tagesfrequenz Bahnhof) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Köln
Mediapark

citizens: | 1. 017. 155 |
Standort: | Mediapark |
Fläche: | 50m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Pastor-Koenn-Platz

citizens: | 1. 017. 155 |
Standort: | Neumarkt, St. Apostel Kirche |
Fläche: | 35m² |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Schokoladenmuseum

citizens: | 1. 017. 155 |
Standort: | Schokoladenmuseum |
Fläche: | 30m² |
Traffic: | ca. 2.300 Personen/Tag zzgl. Spaziergänger am Rhein |
Beschallung: | nach Vereinbarung |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Krefeld
Neumarkt

citizens: | 234. 396 |
Standort: | Neumarkt |
Fläche: | 25m² |
Traffic: | Hochstraße: 1.500 Personen/Std. |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Leipzig
Löwen Center

citizens: | 531. 809 |
Standort: | Löwen Center |
Fläche: | Außenfläche |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Nova Eventis

citizens: | 531. 809 |
Standort: | Nova Eventis |
Fläche: | 80m² (vor Eingangsbereich) |
Traffic: | ca. 35.000 Personen/Tag (Woche: 210.000) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Höfe am Brühl

citizens: | 531. 809 |
Standort: | Leipzig Mitte |
Fläche: | keine Angabe |
Traffic: | ca. 30.000 Besucher pro Tag |
Beschallung: | keine Angabe |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Mannheim
Marktplatz

citizens: | 314. 931 |
Standort: | Marktplatz |
Fläche: | auf Anfrage |
Traffic: | Planken: 7.300 Personen/Std. |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Mönchengladbach
Marktplatz Rheydt

citizens: | 257. 208 |
Standort: | Marktplatz Rheydt |
Fläche: | 21-50m² |
Traffic: | ca. 372-3.000 Personen (zwischen 08:00 -20:00 Uhr) |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
München
Flughafen MAC Forum

citizens: | 1. 378. 176 |
Standort: | Flughafen MAC Forum, zwischen Terminal 1 und 2 |
Fläche: | bis 100m² (Erweiterung möglich) |
Traffic: | ca. 20.000 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Perlacher Einkaufspassagen

citizens: | 1. 378. 176 |
Standort: | Perlacher Einkaufspassagen, München-Süd |
Fläche: | 50m² (Parkplatz) |
Traffic: | ca. 402.000 Personen/Woche |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Pasing Arcaden

citizens: | 1. 378. 176 |
Standort: | Pasing Arcaden (Messestadt) |
Fläche: | auf Anfrage |
Traffic: | ca. 39.300 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Olympia-Einkaufszentrum

citizens: | 1. 378. 176 |
Standort: | Olympia-Einkaufszentrum, nordwestlich von München |
Fläche: | zwei Außenflächen ca. 100m² |
Traffic: | ca. 37.000 Besucher/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Stachuspassagen

citizens: | 1. 378. 176 |
Standort: | München Karlsplatz (Stachus) |
Fläche: | keine Angabe |
Traffic: | ca. 20.000 Personen/Tag |
Beschallung: | keine Angabe |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Nürnberg
Lorenzkirche

citizens: | 510. 602 |
Standort: | Platz vor der Lorentkirche, am Wetterhäuschen |
Fläche: | 50m² |
Traffic: | Karolinenstraße: 4.834 Personen/Std. (samstags) |
Beschallung: | eingeschränkt möglich (Kirchennähe) |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Oberhausen
CentrO

citizens: | 212. 568 |
Standort: | CentrO, Platz der Guten Hoffnung |
Fläche: | max. 500m² |
Traffic: | ca. 70.000 Personen/Tag |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Regensburg
Regensburg Arcaden

citizens: | 149. 762 |
Standort: | Vorplatz der Regensburg Arcaden |
Fläche: | auf Anfrage |
Traffic: | ca. 26.500 Personen/Tag |
Beschallung: | eingeschränkt möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Saarbrücken
Gustav-Regler-Platz

citizens: | 176. 125 |
Standort: | Gustav-Regler-Platz, vor dem Rathaus |
Fläche: | auf Anfrage |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | nicht erlaubt |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |
Wolfsburg
Porschestraße

citizens: | 122. 583 |
Standort: | Porschestraße |
Fläche: | auf Anfrage |
Traffic: | keine Angabe |
Beschallung: | möglich |
Standfläche anfragen | |
Standfläche mit Vidibox anfragen |